| 2010 Roster |
| Coaches  |

|
| No. | Last Name | Name | Pos. | Height | Hgt. | Wgt. | eligibility | Yr. | Hometown |
| 4 | abbrederis jared | Abbrederis, Jared | WR | 74 | 6-2 | 185 | 2 | RS FR | Wautoma, Wis. |
| 96 | allen beau | Allen, Beau | DL | 75 | 6-3 | 325 | 1 | FR | Minnetonka, Minn. |
| 6 | anderson isaac | Anderson, Isaac | WR | 70 | 5-10 | 176 | 8 | RS SR | Minneapolis, Minn. |
| 36 | armstrong ethan | Armstrong, Ethan | LB | 74 | 6-2 | 237 | 2 | RS FR | Ottawa, Ill. |
| 28 | ball montee | Ball, Montee | RB | 71 | 5-11 | 236 | 3 | SO | Wentzville, Mo. |
| 44 | borland chris | Borland, Chris | LB | 71 | 5-11 | 242 | 3 | SO | Kettering, Ohio |
| 11 | brennan joe | Brennan, Joe | QB | 75 | 6-3 | 190 | 1 | FR | Audubon, N.J. |
| 55 | briedis eriks | Briedis, Eriks | DL | 76 | 6-4 | 294 | 4 | RS SO | Miami, Fla. |
| 29 | brinkley niles | Brinkley, Niles | DB | 70 | 5-10 | 190 | 8 | RS SR | St. Louis, Mo. |
| 30 | brown zach | Brown, Zach | RB | 70 | 5-10 | 220 | 7 | SR | Royal Palm, Fla. |
| 5 | budmayr jon | Budmayr, Jon | QB | 72 | 6-0 | 205 | 2 | RS FR | Woodstock, Ill. |
| 64 | burge robert | Burge, Robert | OL | 79 | 6-7 | 316 | 4 | RS SO | Holmen, Wis. |
| 95 | butrym patrick | Butrym, Patrick | DL | 76 | 6-4 | 284 | 6 | RS JR | New Berlin, Wis. |
| 42 | byers cody | Byers, Cody | LB | 74 | 6-2 | 223 | 1 | FR | Centerville, Ohio |
| 82 | byrne jake | Byrne, Jake | TE | 76 | 6-4 | 251 | 5 | JR | Rogers, Ark. |
| 86 | cadogan sherard | Cadogan, Sherard | TE | 75 | 6-3 | 233 | 1 | FR | Washington Township, N.J. |
| 68 | carimi gabe | Carimi, Gabe | OL | 79 | 6-7 | 327 | 8 | RS SR | Cottage Grove, Wis. |
| 37 | claxton kevin | Claxton, Kevin | LB | 73 | 6-1 | 230 | 5 | JR | Ft. Lauderdale, Fla. |
| 32 | clay john | Clay, John | RB | 73 | 6-1 | 248 | 6 | RS JR | Racine, Wis. |
| 54 | costigan kyle | Costigan, Kyle | DL | 76 | 6-4 | 296 | 1 | FR | Wind Lake, Wis. |
| 14 | cromartie marcus | Cromartie, Marcus | DB | 73 | 6-1 | 183 | 4 | RS SO | Mansfield, Texas |
| 31 | cummins connor | Cummins, Connor | WR | 73 | 6-1 | 188 | 1 | FR | Kettering, Ohio |
| 60 | current jake | Current, Jake | OL | 75 | 6-3 | 303 | 5 | JR | Troy, Ohio |
| 46 | davison zach | Davison, Zach | TE | 76 | 6-4 | 260 | 4 | RS SO | Waukee, Iowa |
| 63 | dehn casey | Dehn, Casey | OL | 78 | 6-6 | 317 | 2 | RS FR | Owatonna, Minn. |
| 51 | dippel tyler | Dippel, Tyler | DL | 76 | 6-4 | 258 | 2 | RS FR | Slinger, Wis. |
| 15 | duckworth jeff | Duckworth, Jeff | WR | 72 | 6-0 | 198 | 2 | RS FR | Cincinnati, Ohio |
| 61 | edmiston sam | Edmiston, Sam | OL | 79 | 6-7 | 272 | 2 | RS FR | Cincinnati, Ohio |
| 34 | ewing bradie | Ewing, Bradie | RB | 72 | 6-0 | 234 | 5 | JR | Richland Center, Wis. |
| 22 | feaster darius | Feaster, Darius | DB | 71 | 5-11 | 196 | 2 | RS FR | Mequon, Wis. |
| 26 | fenelus antonio | Fenelus, Antonio | DB | 69 | 5-9 | 190 | 5 | JR | Boca Raton, Fla. |
| 17 | fenton a.j. | Fenton, A.J. | LB | 73 | 6-1 | 226 | 2 | RS FR | Erie, Pa. |
| 72 | frederick travis | Frederick, Travis | OL | 76 | 6-4 | 326 | 3 | SO | Sharon, Wis. |
| 94 | french kyle | French, Kyle | K | 73 | 6-1 | 184 | 1 | FR | Menomonee Falls, Wis. |
| 19 | garner manasseh | Garner, Manasseh | WR | 74 | 6-2 | 204 | 1 | FR | Pittsburgh, Pa. |
| 77 | gilbert bryce | Gilbert, Bryce | DL | 73 | 6-1 | 301 | 1 | FR | Brookfield, Wis. |
| 11 | gilbert david | Gilbert, David | DL | 76 | 6-4 | 240 | 3 | SO | Coral Springs, Fla. |
| 85 | gilreath david | Gilreath, David | WR | 71 | 5-11 | 169 | 7 | SR | Minneapolis, Minn. |
| 79 | groy ryan | Groy, Ryan | OL | 77 | 6-5 | 307 | 2 | RS FR | Middleton, Wis. |
| 89 | hammond chase | Hammond, Chase | WR | 77 | 6-5 | 210 | 1 | FR | Youngstown, Ohio |
| 25 | hampton adam | Hampton, Adam | DB | 71 | 5-11 | 185 | 6 | RS JR | Lancaster, Wis. |
| 50 | harrison josh | Harrison, Josh | LB | 72 | 6-0 | 224 | 1 | FR | Huber Heights, Ohio |
| 78 | havenstein rob | Havenstein, Rob | OL | 80 | 6-8 | 350 | 1 | FR | Mount Airy, Md. |
| 87 | hemer ethan | Hemer, Ethan | DL | 78 | 6-6 | 290 | 2 | RS FR | Medford, Wis. |
| 42 | hengel jason | Hengel, Jason | FB | 74 | 6-2 | 230 | 1 | FR | La Crosse, Wis. |
| 7 | henry aaron | Henry, Aaron | DB | 72 | 6-0 | 204 | 6 | RS JR | Immokalee, Fla. |
| 45 | herring warren | Herring, Warren | DL | 75 | 6-3 | 256 | 1 | FR | Fairview Heights, Ill. |
| 52 | hill nick | Hill, Nick | LB | 74 | 6-2 | 217 | 2 | RS FR | Milwaukee, Wis. |
| 65 | irwin jake | Irwin, Jake | DL | 76 | 6-4 | 247 | 1 | FR | Waunakee, Wis. |
| 21 | jean peniel | Jean, Peniel | DB | 71 | 5-11 | 187 | 1 | FR | West Palm Beach, Fla. |
| 3 | jefferson kyle | Jefferson, Kyle | WR | 76 | 6-4 | 180 | 7 | SR | Cleveland, Ohio |
| 24 | johnson shelton | Johnson, Shelton | DB | 72 | 6-0 | 180 | 4 | RS SO | Carrollton, Texas |
| 97 | kelly brendan | Kelly, Brendan | DL | 78 | 6-6 | 245 | 4 | RS SO | Eden Prairie, Minn. |
| 84 | kendricks lance | Kendricks, Lance | TE | 76 | 6-4 | 241 | 8 | RS SR | Milwaukee, Wis. |
| 56 | kodanko riki | Kodanko, Riki | OL | 81 | 6-9 | 313 | 1 | FR | Green Bay, Wis. |
| 91 | kohout jordan | Kohout, Jordan | DL | 75 | 6-3 | 290 | 2 | RS FR | Waupun, Wis. |
| 66 | konz peter | Konz, Peter | OL | 77 | 6-5 | 313 | 4 | RS SO | Neenah, Wis. |
| 81 | korslin rob | Korslin, Rob | TE | 76 | 6-4 | 264 | 6 | RS JR | Brookfield, Wis. |
| 57 | krien marcus | Krien, Marcus | LS | 73 | 6-1 | 238 | 1 | FR | Burlington, Wis. |
| 96 | lerner alec | Lerner, Alec | K | 67 | 5-7 | 185 | 2 | RS FR | Omaha, Neb. |
| 73 | lewallen dallas | Lewallen, Dallas | OL | 78 | 6-6 | 325 | 1 | FR | Berlin, Wis. |
| 22 | lewis jeffrey | Lewis, Jeffrey | RB | 74 | 6-2 | 214 | 1 | FR | Brookfield, Wis. |
| 5 | lukasko andrew | Lukasko, Andrew | DB | 70 | 5-10 | 179 | 6 | RS JR | Edgar, Wis. |
| 90 | mains anthony | Mains, Anthony | DL | 78 | 6-6 | 226 | 4 | RS SO | Naples, Fla. |
| 87 | mason marquis | Mason, Marquis | WR | 76 | 6-4 | 226 | 1 | FR | Madison, Wis. |
| 75 | matthias zac | Matthias, Zac | OL | 77 | 6-5 | 335 | 2 | RS FR | Hemlock, Mich. |
| 14 | mcadams drew | McAdams, Drew | QB | 72 | 6-0 | 191 | 1 | FR | Madison, Wis. |
| 56 | mcguire james | McGuire, James | LS | 73 | 6-1 | 205 | 1 | FR | St. Paul, Minn. |
| 94 | mcnamara joseph | McNamara, Joseph | DL | 73 | 6-1 | 297 | 1 | FR | Pembroke Pines, Fla. |
| 74 | moffitt john | Moffitt, John | OL | 77 | 6-5 | 323 | 8 | RS SR | Guilford, Conn. |
| 17 | moutvic connor | Moutvic, Connor | WR | 72 | 6-0 | 187 | 1 | FR | Lake Forest, Ill. |
| 92 | muldoon pat | Muldoon, Pat | DL | 75 | 6-3 | 262 | 2 | RS FR | Mason, Ohio |
| 76 | nagy bill | Nagy, Bill | OL | 75 | 6-3 | 318 | 8 | RS SR | Hudson, Ohio |
| 58 | ninneman jacob | Ninneman, Jacob | DL | 73 | 6-1 | 295 | 1 | FR | Oregon, Wis. |
| 98 | nortman brad | Nortman, Brad | P | 75 | 6-3 | 211 | 5 | JR | Brookfield, Wis. |
| 93 | nzegwu louis | Nzegwu, Louis | DL | 76 | 6-4 | 250 | 6 | RS JR | Platteville, Wis. |
| 13 | o'neill conor | O'Neill, Conor | DB | 72 | 6-0 | 201 | 2 | RS FR | Delray Beach, Fla. |
| 16 | offor chukwuma | Offor, Chukwuma | WR | 72 | 6-0 | 177 | 6 | RS JR | Madison, Wis. |
| 67 | oglesby josh | Oglesby, Josh | OL | 79 | 6-7 | 335 | 6 | RS JR | Milwaukee, Wis. |
| 38 | ontko cameron | Ontko, Cameron | LB | 71 | 5-11 | 224 | 1 | FR | Seven Hills, Ohio |
| 48 | pedersen jacob | Pedersen, Jacob | TE | 76 | 6-4 | 238 | 2 | RS FR | Menominee, Mich. |
| 31 | peprah josh | Peprah, Josh | DB | 71 | 5-11 | 206 | 2 | RS FR | McKinney, Texas |
| 10 | phillips curt | Phillips, Curt | QB | 75 | 6-3 | 225 | 4 | RS SO | Kingsport, Tenn. |
| 23 | ponio jerry | Ponio, Jerry | DB | 73 | 6-1 | 201 | 2 | RS FR | Chicago, Ill |
| 46 | resop willie | Resop, Willie | LB | 73 | 6-1 | 203 | 1 | FR | Appleton, Wis. |
| 28 | ring-noonan coddye | Ring-Noonan, Coddye | LB | 70 | 5-10 | 210 | 4 | RS SO | Madison, Wis. |
| 41 | rouse kevin | Rouse, Kevin | LB | 72 | 6-0 | 230 | 6 | RS JR | Yorkville, Ill. |
| 57 | ruechel ben | Ruechel, Ben | LB | 73 | 6-1 | 207 | 1 | FR | Oconto, Wis. |
| 13 | schmidt zach | Schmidt, Zach | WR | 71 | 5-11 | 185 | 1 | FR | Oshkosh, Wis. |
| 10 | smith devin | Smith, Devin | DB | 71 | 5-11 | 185 | 5 | JR | Coppell, Texas |
| 9 | sorensen blake | Sorensen, Blake | LB | 73 | 6-1 | 231 | 7 | SR | Eden Prairie, Minn. |
| 12 | southward dezmen | Southward, Dezmen | DB | 74 | 6-2 | 205 | 2 | RS FR | Sunrise, Fla. |
| 15 | st. jean culmer | St. Jean, Culmer | LB | 72 | 6-0 | 234 | 8 | RS SR | Naples, Fla. |
| 47 | tamakloe frank | Tamakloe, Frank | DB | 75 | 6-3 | 185 | 1 | FR | Washington D.C. |
| 53 | taylor mike | Taylor, Mike | LB | 74 | 6-2 | 223 | 4 | RS SO | Ashwaubenon, Wis. |
| 12 | tice nate | Tice, Nate | QB | 77 | 6-5 | 230 | 6 | RS JR | Edina, Minn. |
| 16 | tolzien scott | Tolzien, Scott | QB | 75 | 6-3 | 205 | 8 | RS SR | Rolling Meadows, Ill. |
| 1 | toon nick | Toon, Nick | WR | 75 | 6-3 | 218 | 6 | RS JR | Middleton, Wis. |
| 59 | trotter marcus | Trotter, Marcus | LB | 72 | 6-0 | 219 | 1 | FR | Racine, Wis. |
| 43 | trotter michael | Trotter, Michael | DB | 72 | 6-0 | 206 | 1 | FR | Racine, Wis. |
| 2 | valai jay | Valai, Jay | DB | 69 | 5-9 | 205 | 8 | RS SR | Euless, Texas |
| 58 | wagner ricky | Wagner, Ricky | OL | 78 | 6-6 | 322 | 4 | RS SO | West Allis, Wis. |
| 99 | watt j.j. | Watt, J.J. | DL | 78 | 6-6 | 292 | 6 | RS JR | Pewaukee, Wis. |
| 18 | welch philip | Welch, Philip | K | 75 | 6-3 | 197 | 6 | RS JR | Fort Collins, Colo. |
| 20 | white james | White, James | RB | 70 | 5-10 | 198 | 1 | FR | Fort Lauderdale, Fla. |
| 90 | wickesberg ryan | Wickesberg, Ryan | P | 73 | 6-1 | 207 | 6 | RS JR | Saukville, Wis. |
| 8 | williams isaiah | Williams, Isaiah | WR | 73 | 6-1 | 205 | 1 | FR | Miami, Fla. |
| 62 | wojta kyle | Wojta, Kyle | LS | 74 | 6-2 | 222 | 6 | RS JR | Madison, Wis. |
| 49 | wozniak brian | Wozniak, Brian | TE | 76 | 6-4 | 251 | 2 | RS FR | Loveland, Ohio |
| 3 | wright jameson | Wright, Jameson | DB | 73 | 6-1 | 178 | 1 | FR | Fort Pierce, Fla. |
| 39 | zagzebski konrad | Zagzebski, Konrad | DL | 75 | 6-3 | 250 | 1 | FR | Weston, Wis. |
| 70 | zeitler kevin | Zeitler, Kevin | OL | 76 | 6-4 | 315 | 5 | JR | Waukesha, Wis. |
| 27 | zuleger kyle | Zuleger, Kyle | RB | 71 | 5-11 | 183 | 2 | RS FR | Appleton, Wis. |
|

|
|
-
Monday, May 6, 2013 - Football
-
Tuesday, April 30, 2013 - Football
-
Wednesday, April 24, 2013 - Football
-
Wednesday, April 17, 2013 - Football
-
Friday, April 12, 2013 - Football
-
Friday, February 1, 2013 - Football
-
Thursday, January 3, 2013 - Football
-
Tuesday, January 1, 2013 - Football
-
Monday, December 31, 2012 - Football
-
Sunday, December 30, 2012 - Football
-
Sunday, December 30, 2012 - Football
-
Friday, December 28, 2012 - Football
-
Thursday, December 27, 2012 - Football
-
Wednesday, December 26, 2012 - Football
-
Wednesday, December 26, 2012 - Football
|