2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | connolly, erin | 21 | 21 | 1765 | 9 | 0 | 18 | 35 | 0.257 | 18 | 0.514 | 1-0 | 3 | 1-1 |
| 27 | allen, brooke | 21 | 21 | 1102 | 6 | 2 | 14 | 32 | 0.188 | 18 | 0.562 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 33 | boer, adee | 19 | 16 | 1081 | 7 | 0 | 14 | 26 | 0.269 | 15 | 0.577 | 0-0 | 6 | 0-0 |
| 23 | martinez, ashley | 21 | 21 | 1785 | 2 | 3 | 7 | 42 | 0.048 | 15 | 0.357 | 1-0 | 0 | 1-2 |
| 12 | ottey, ella | 21 | 21 | 1784 | 0 | 7 | 7 | 19 | 0.000 | 9 | 0.474 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | gulbrandsen, anya | 21 | 5 | 819 | 3 | 0 | 6 | 22 | 0.136 | 9 | 0.409 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 32 | baumann, hailey | 21 | 21 | 1857 | 1 | 3 | 5 | 20 | 0.050 | 3 | 0.150 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | baumann, jenna | 21 | 16 | 1138 | 1 | 3 | 5 | 17 | 0.059 | 6 | 0.353 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | gordon, taylor | 20 | 0 | 622 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0.154 | 4 | 0.308 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | ishaug, madison | 21 | 21 | 1795 | 1 | 3 | 5 | 17 | 0.059 | 5 | 0.294 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | gilmore, kiara | 20 | 20 | 1711 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 2-1 | 0 | 0-0 |
| 8 | cox, delaney | 21 | 1 | 863 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | poor, maddie | 16 | 5 | 440 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | stover, drew | 21 | 21 | 1890 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | collin, jadea | 21 | 21 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | cornell, megan | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | khachab, tuscany | 8 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | rolly, calypso | 4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | stanton, abbey | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 21 | 231 | 20749 | 33 | 29 | 95 | 267 | 0.124 | 113 | 0.423 | 16-1 | 14 | 2-3 |
| Opponents | Â | 21 | 372 | 20797 | 19 | 20 | 58 | 165 | 0.115 | 82 | 0.497 | 10-1 | 5 | 2-3 |



